Così come siamo impegnati nel campo dell'ospitalità turistica, vogliamo fornirvi di tutti gli orari per le prenotazioni di volo necessari sia esso nazionale o internazionale. di seguito l'orario dei voli per diverse parti del Nepal, come in vigore dal 11 aprile 2011.
| Da | A | Giorni di servizio | orario di partenza | Orario di arrivo |
| Kathmandu | Lukla | quotidiano | 0630 | 0705 |
| Lukla | quotidiano | 0635 | 0710 | |
| Lukla | quotidiano | 0640 | 0715 | |
| Lukla | quotidiano | 0815 | 0850 | |
| Lukla | quotidiano | 0820 | 0855 | |
| Lukla | quotidiano | 0825 | 0900 | |
| Lukla | quotidiano | 1000 | 1035 | |
| Lukla | quotidiano | 1005 | 1040 | |
| Lukla | Kathmandu | quotidiano | 0720 | 0755 |
| Kathmandu | quotidiano | 0725 | 0800 | |
| Kathmandu | quotidiano | 0730 | 0805 | |
| Kathmandu | quotidiano | 0905 | 0940 | |
| Kathmandu | quotidiano | 0910 | 0945 | |
| Kathmandu | quotidiano | 0915 | 0950 | |
| Kathmandu | quotidiano | 1050 | 1125 | |
| Kathmandu | quotidiano | 1055 | 1130 | |
| Kathmandu | Phaplu | 1,3,5 | 1010 | 1045 |
| Phaplu | Kathmandu | 1,3,5 | 1100 | 1135 |
| Kathmandu | Rumjatar | 2,4,7 | 1010 | 1045 |
| Rumjatar | Kathmandu | 2,4,7 | 1100 | 1135 |
| Kathmandu | Lamidanda | 7 | 1145 | 1220 |
| Lamidanda | Kathmandu | 7 | 1235 | 1310 |
| Kathmandu | Meghauly | quotidiano | 1150 | 1225 |
| Meghauly | Kathmandu | quotidiano | 1240 | 1315 |
| Kathmandu | Bharatpur | quotidiano | 1400 | 1425 |
| Bharatpur | Kathmandu | quotidiano | 1440 | 1505 |
| Kathmandu | Mountain | quotidiano | 0700 | 0800 |
| Mountain | quotidiano | 0705 | 0805 | |
| Mountain | quotidiano | 0710 | 0810 | |
| Mountain | quotidiano | 0715 | 0815 | |
| Pokhara | quotidiano | 0830 | 0855 | |
| Pokhara | quotidiano | 0845 | 0910 | |
| Pokhara | quotidiano | 1000 | 1025 | |
| Pokhara | quotidiano | 1255 | 1320 | |
| Pokhara | quotidiano | 1430 | 1455 | |
| Biratnagar | quotidiano | 1010 | 1050 | |
| Biratnagar | quotidiano | 1220 | 1300 | |
| Biratnagar | quotidiano | 1620 | 1700 | |
| Biratnagar | quotidiano | 1420 | 1500 | |
| Biratnagar | quotidiano | 1700 | 1740 | |
| Bhadrapur | quotidiano | 1140 | 1225 | |
| Nepalgunj | quotidiano | 1025 | 1115 | |
| Nepalgunj | quotidiano | 1435 | 1525 | |
| Kathmandu | Bhairahawa | quotidiano | 1610 | 1645 |
| Bhairahawa | Kathmandu | quotidiano | 1705 | 1740 |
| Pokhara | Kathmandu | quotidiano | 0915 | 0940 |
| Kathmandu | quotidiano | 0930 | 0955 | |
| Kathmandu | quotidiano | 1045 | 1110 | |
| Kathmandu | quotidiano | 1340 | 1405 | |
| Kathmandu | quotidiano | 1515 | 1540 | |
| Pokhara | Jomsom | quotidiano | 0630 | 0700 |
| Jomsom | quotidiano | 0800 | 0830 | |
| Jomsom | Pokhara | quotidiano | 0715 | 0745 |
| Pokhara | quotidiano | 0815 | 0845 | |
| Biratnagar | Kathmandu | quotidiano | 1110 | 1150 |
| Kathmandu | quotidiano | 1320 | 1400 | |
| Kathmandu | quotidiano | 1720 | 1800 | |
| Kathmandu | quotidiano | 1520 | 1600 | |
| Kathmandu | quotidiano | 1800 | 1840 | |
| Bhadrapur | Kathmandu | quotidiano | 1245 | 1330 |
| Nepalgunj | Kathmandu | quotidiano | 1135 | 1225 |
| Kathmandu | quotidiano | 1545 | 1635 | |
| Dolpo | 1 | 0630 | 0715 | |
| Simikot | 4 | 0630 | 0730 | |
| Rukum | 4 | 0900 | 0930 | |
| Dolpo | Nepalgunj | 1 | 0730 | 0815 |
| Simikot | Nepalgunj | 4 | 0745 | 0845 |
| Rukum | Nepalgunj | 4 | 0945 | 1015 |
Note: Lunedi 1, Martedì 2, Mercoledì 3, Giovedi 4, Venerdì 5, Sabato 6, Somenica 7
Siamo in grado di fornire il programma e altri dettagli per il volo internazionale su richiesta.